|
index
> produits environnementaux
> LIGNADAL
> Choix du plancher
|
![]() |
Choix du plancher
|
Plancher collaborant et chape :
portée max : 7.90 m
Portée (en m) :
| epaisseur (en mm) /surcharge | 150daN/m² | 250daN/m² | 400daN/m² |
| 90/25/60 | 4.20 | 3.70 | 3.30 |
| 115/25/60 | 5.00 | 4.50 | 4.00 |
| 140/25/60 | 5.60 | 5.20 | 4.70 |
| 165/25/85 | 6.20 | 5.80 | 5.70 |
| 220/35/120 | 7.90 | 7.40 | 6.90 |
Matériaux :
Chape flottante
Feutre acoustique
Dalle de compression béton
Connection LIGNADAL
Prédalle LIGNADAL
Plancher collaborant :
portée maximum : 8.60 m
Portée (en m) :
| epaisseur (en mm) /surcharge | 150daN/m² | 250daN/m² | 400daN/m² |
| 90/25/60 | 4.90 | 4.20 | 6.60 |
| 115/25/60 | 5.60 | 5.00 | 4.40 |
| 140/25/60 | 5.90 | 5.70 | 5.10 |
| 165/25/85 | 6.80 | 6.20 | 6.00 |
| 220/35/120 | 8.60 | 8.00 | 7.30 |
Matériaux :
Dalle de compression béton
Connection LIGNADAL
Prédalle LIGNADAL
Plancher massif et chape :
portée maximum : 5.80m
Portée (en m) :
| epaisseur (en mm)/surcharge | 150daN/m² | 250daN/m² | 400daN/m² |
| 90 | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
| 115 | 3.10 | 2.80 | 2.50 |
| 140 | 3.80 | 3.50 | 3.10 |
| 165 | 4.50 | 4.10 | 3.70 |
| 220 | 5.80 | 5.30 | 4.90 |
Matériaux :
Chape flottante (60mm)
Feutre acoustique
Prédalle LIGNADAL
* Explicatif des épaisseurs :
90/25/60 :
hauteur des planches les plus courtes : 90mm
hauteur de la queue d’arronde : 25mm
hauteur de la dalle de compression : 60mm